| Ценова листа | ||
| Вид дейност | Начин на почистване | Цена |
| Измиване на твърди подови настилки /Гранитогрес, мрамор, теракот, паркет, PVC и др./ | Ръчно | 1,00лв/кв.м |
| Машинно | 1,50лв/кв.м | |
| Полагане на полимерна емулсия / запечатка / | Ръчно | 2,50лв/кв.м |
| Почистване на текстилни подови настилки /мокети,килими и др./ | Машинно изпиране | 2,00лв/кв.м |
| Прахосмукиране | 0,65лв/кв.м | |
| Пране на мека мебел | Машинно /екстрактор/ | 10,00лв/сед.място |
| Пране на столове | Машинно /екстрактор/ | 6,00лв/бр. |
| Измиване на прозорци до3м | Ръчно едностранно | 2,00лв/кв.м |
| Почистване на дограма | Ръчно | 1,00лв/л.м |
| Почистване на щори | Ръчно | 3,50лв./кв.м |
| Почистване на фасади и витрини | Машинно /дейонизация на водата/алпинисти | Договаряне |
| Почистване на тоалетна чиния | Ръчно | 6,00лв/бр. |
| Почистване на мивка | Ръчно | 6,00лв/бр. |
| Почистване на вана и душ кабина | Ръчно | 30,00лв/бр. |
| Почистване на врати | Ръчно | 9,50лв/бр. |
| Основно почистване жилища/офиси | Машинно, ръчно | от3,00лв. до 5,00лв./кв.м. |
| Основно почистване след ремонт | Машинно, ръчно | 5,50лв/кв.м |
При силно замърсяване увеличение на цената от 50 до 150 %
Минимална цена на поръчка 80,00лв.
Цените са без включен ДДС